

| Pos | Spiller | Total | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Sparre WINNER | -10 | F | 39 | 39 | 43 | 33 | 154 |
| 2 | Søren Barsballe | +17 | F | 26 | 27 | 47 | 27 | 127 |
| 3 | William Hedegaard | +18 | F | 31 | 27 | 37 | 31 | 126 |
| 4 | Gustav Duckert | +22 | F | 27 | 31 | 38 | 26 | 122 |
| 5 | Johan Kristensen | +22 | F | 29 | 24 | 42 | 27 | 122 |
| 6 | Nikolai Krøigaard | +30 | F | 28 | 30 | 28 | 28 | 114 |
| 7 | Johan Duckert | +44 | F | 24 | 24 | 35 | 17 | 100 |






