Statistikken bag pokalens vindere.
| År | Sted | Mester | Point | vs. hcp | Margin | Runder | Felt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Klint | Nikolai Krøigaard | 102 | +6 over hcp | 1 point | 3 | 6 |
| 2024 | Skotland | Søren Barsballe | 130 | +14 over hcp | 13 point | 4 | 6 |
| 2023 | Sydfrankrig | Frederik Sparre | 154 | -10 under hcp | 27 point | 4 | 7 |
| 2022 | Klint | Nikolai Krøigaard | 71 | +1 over hcp | 8 point | 2 | 5 |
| 2021 | Klint | Nikolai Krøigaard | 105 | +3 over hcp | 10 point | 3 | 5 |
| 2020 | Klint | Søren Barsballe | 63 | +9 over hcp | Matchkort | 2 | 7 |
Feltets spillere gennem årene.
| Spiller | Sejre | Top-3 | Snit | Form | 2020 Klint | 2021 Klint | 2022 Klint | 2023 Sydfrankrig | 2024 Skotland | 2025 Klint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 31,8 | – | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2 | 3 | 30,2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 1 | 4 | 31,2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| – | 4 | 30,2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| – | 3 | 31,3 | 2 | 3 | – | 3 | – | – | ||
| – | – | 29,1 | 4 | – | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| – | – | 29,5 | – | 5 | – | – | – | – | – | |
| – | – | 26,1 | 7 | – | – | 7 | 5 | 6 |
Snit er point pr. runde gennem karrieren. Form-kurven viser samme tal turnering for turnering, på samme skala for alle spillere.
Stableford-point pr. runde, år for år. Det grå bånd er spændet fra dårligste til bedste snit i feltet.
Kun afsluttede turneringer. Par er 36 point pr. runde.
Fordeling af 109 scorekort fra klubbens historie. 15 af dem ramte par eller bedre.
Hver søjle dækker fire point. Par (36) starter sin egen søjle, så alt til venstre for markeringen er under par.
Gennemsnitlige point pr. runde, alle spillere samlet.
Lavere snit = sværere uge. Antal turneringer i parentes.
Feltets pointsnit fordelt på rundenummer, på tværs af alle turneringer.
Antal scorekort bag hvert snit står under søjlerne. De sene runder er spillet i færre turneringer.







